动态-INDUSTRY NEWS-
动态

关于德格县欧普隆市政基础设施建设项目德格县欧普隆市政基础设施建设项目开标记录

分类:动态 发布时间:2025-06-28
开标参与人
开标地点 甘孜州康定县炉城镇沿河西路1号工商大厦
开标时间 2025-06-28 09:38
开标记录内容
德格县欧普隆市政基础设施建设项目德格县欧普隆市政基础设施建设项目开标记录表
开标时间: 2025-06-28 09:00:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金缴纳情况 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川翰霆建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 16556223.07 符合国家现行施工验收规范合格标准 365
2 四川翊阳建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 16438159.43 符合国家现行施工验收规范合格标准 365
3 格瑞建设发展有限公司 符合要求 已缴纳 16416417.61 符合国家现行施工验收规范合格标准 365
4 四川吉多建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 16385529.99 符合国家现行施工验收规范合格标准 365
5 四川中洲建业建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 16346514.89 符合国家现行施工验收规范合格标准 365
6 四川宏途建设有限公司 符合要求 已缴纳 17010590.81 符合国家现行施工验收规范合格标准 365
7 鸿鲲咨询集团有限公司 符合要求 已缴纳 16612145.27 符合国家现行施工验收规范合格标准 365
8 四川钦胜建筑工程有限责任公司 符合要求 已缴纳 16426539.95 符合国家现行施工验收规范合格标准 365
9 四川中辰塬建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 16668067.45 符合国家现行施工验收规范合格标准 365
10 四川中屹兴建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 16404326.22 符合国家现行施工验收规范合格标准 365
11 锦溪语(四川)工程项目管理有限公司 符合要求 已缴纳 15976797.37 符合国家现行施工验收规范合格标准 365
12 四川福泽缘工程管理有限公司 符合要求 已缴纳 16486320.35 符合国家现行施工验收规范合格标准 365
13 四川中梁建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 16696028.54 符合国家现行施工验收规范合格标准 365
最高投标限价(元) 17087483.82
招标人代表: 余小锋 记录人: 宋俊龙、杨伟 监标人: 更嘎娜姆

*声明:本站发布的内容以原创、转载、分享网络内容为主,文章观点不代表本站立场,如有侵权,请联系管理员,将及时删除,邮箱:6@60000.net,QQ:4230997